Classements des joueurs

Rang Elo Nom Winrate V - E - D - T Dernière partie
1 1104 Bloodyben 88.9% 8V - 0E - 1D - 9T 13/11/2023
2 1091 Bwaaaane 88.9% 8V - 0E - 1D - 9T 13/11/2023
3 1067 Golden 77.8% 7V - 0E - 2D - 9T 08/11/2023
4 1047 Vigoli 100% 3V - 0E - 0D - 3T 01/10/2023
5 1018 Tyrsis 66.7% 2V - 0E - 1D - 3T 27/10/2023
6 1018 Milo 66.7% 2V - 0E - 1D - 3T 26/10/2023
7 1016 ZergSpirit 66.7% 2V - 0E - 1D - 3T 05/11/2023
8 1014 Tengoh 55.6% 5V - 0E - 4D - 9T 25/11/2023
9 1014 NedZeGob 60% 3V - 0E - 2D - 5T 09/09/2023
10 1013 Goupil 50% 4V - 1E - 3D - 8T 05/11/2023
11 1000 Boombo 50% 2V - 0E - 2D - 4T 09/09/2023
12 998 Dipoco 33.3% 1V - 2E - 0D - 3T 05/11/2023
13 995 Yung 44.4% 4V - 1E - 4D - 9T 08/11/2023
14 985 Raph 41.7% 5V - 1E - 6D - 12T 09/11/2023
15 984 Eorl 33.3% 1V - 0E - 2D - 3T 01/10/2023
16 982 MrFox 33.3% 1V - 0E - 2D - 3T 05/11/2023
17 980 Gierulf 33.3% 1V - 0E - 2D - 3T 01/10/2023
18 969 Riri70 25% 1V - 0E - 3D - 4T 25/11/2023
19 968 Bouboucool 0% 0V - 1E - 1D - 2T 05/11/2023
20 968 Grigri 25% 1V - 0E - 3D - 4T 09/09/2023
21 965 Eli 25% 1V - 0E - 3D - 4T 19/11/2023
22 950 Shyrko 12.5% 1V - 2E - 5D - 8T 19/11/2023
23 938 Vaessar 16.7% 1V - 0E - 5D - 6T 05/11/2023
24 937 Rheno 0% 0V - 0E - 4D - 4T 09/11/2023
25 936 Cedwfox 0% 0V - 0E - 4D - 4T 09/09/2023
Rang ZITS Nom Trophée
1 48 Bwaaaane
2 37 Golden
3 31 Bloodyben
4 29 Vigoli
5 27 Goupil
6 23 NedZeGob
7 20 Raph
8 18 ZergSpirit
9 17 Yung
10 12 Tengoh
11 9 Dipoco
12 9 Boombo
13 8 Vaessar
14 6 MrFox
15 3 Eorl
16 3 Grigri
17 2 Gierulf
18 2 Cedwfox
19 1 Bouboucool
20 1 Shyrko
ZITS (Ze Incredible Tournament System) est un système de classement en Béta qui met en avant les participations et victoires aux tournois plutôt que les résultats des rencontres entre les joueurs. C'est un système "à la t3" qui récompense la participation et les bons résulats à des tournois.
Le principe est que chaque tournoi a une cote influencée par:
  • Le nombre de joueur (plus il y a de joueurs, plus le tournoi a une cote élevée)
  • La moyenne de ZITS de chaque joueur par rapport à la moyenne nationale (plus le niveau est elevé dans le tournoi, plus la cote est élevée)
  • Le temps qui passe (plus le tournoi est vieux, moins il fait de point. La cote vaut 0 si le tournoi a plus d'un an)
Ensuite, la cote donne un certains nombre de point aux joueurs. Plus le joueur est mieux placé dans le tournoi, plus il prend de point (prime dégressive pour les 3 premiers).
Le détail des calculs seront publiées une fois qu'une période de "tweak" sera terminée.
Version : 1.1. Site créé par ZergSpirit. Les images du jeu Caeris appartiennent à la société Occicat Games (www.occicat.com)